Partner 

| Kurzovní lístek ČNB | |||||
| 18.5.2012 | |||||
| kanadský dolar | 1 | CAD | 19.565 Kč | ||
| dánská koruna | 1 | DKK | 3.407 Kč | ||
| euro | 1 | EUR | 25.325 Kč | ||
| britská libra | 1 | GBP | 31.484 Kč | ||
| maďarský forint | 100 | HUF | 8.520 Kč | ||
| švýcarský frank | 1 | CHF | 21.083 Kč | ||
| japonský jen | 100 | JPY | 25.076 Kč | ||
| norská koruna | 1 | NOK | 3.333 Kč | ||
| polský zlotý | 1 | PLN | 5.841 Kč | ||
| švédská koruna | 1 | SEK | 2.783 Kč | ||
| americký dolar | 1 | USD | 19.902 Kč | ||
| Kompletní přehled » | |||||

Tyto stránky jsou věnovány prodeji investičního zlata a stříbra. Zboží odebíráme přímo od výrobců, nebo zavedených velkoobchodníků a můžeme tedy garantovat pravost a 100% kvalitu.
Objednávky: Born4Investment s.r.o., Domanovická 2481, Praha 9, Újezd nad Lesy, PSČ 190 16 | petr.vlcek@born4invvestment.cz | Tel.: +420 603 418 640
Copyright © 2009 EMS Gold Investments, s.r.o., Všechna práva vyhrazena Tvorba webu